Status de disponibilidade: | |
---|---|
O elevador de tremonha da série TD é a substituição dos produtos de elevador de tremonha da série D, em comparação com a série D, com mais especificações, grande capacidade, alta altura de elevação, operação suave, longa vida útil e outras vantagens. Seu principal desempenho e parâmetros atendem aos padrões internacionais relevantes e aos padrões avançados estrangeiros.
Características da estrutura do elevador de tremonha da série TD:
(1) A capacidade de transporte é grande e a capacidade de transporte da série TD com a mesma largura de tremonha é quase duplicada em comparação com a série D.
(2) A parte de tração utiliza correia de borracha de alta resistência, que possui alta resistência à tração e longa vida útil.
(3) Estrutura simples, fácil instalação, fácil ajuste, reparo e manutenção.
l Tipo de funil e método de carga e descarga:
(1) Esta máquina possui quatro tipos de tremonhas: série Q (funil rasa), série H (funil inferior em arco), série Zd (funil de profundidade média) e série Sd (funil profundo), essas tremonhas são respectivamente adequadas para transportar vários materiais. Os usuários podem escolher a tremonha adequada de acordo com as características do material.
(2) Este elevador é de descarga centrífuga ou mista, carregamento oco, adequado para transportar a densidade de não mais que 1,5 t/m3 de pó, granulado, pequenos pedaços de material de baixa fricção, a temperatura do material não excede 60 ℃. Ao usar cinto de borracha resistente ao calor, não excede 200 ℃.
Parâmetros técnicos principais do elevador de tremonha da série TD:
Modelo | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | ||||||||||||||||||||
Tipo de tremonha | Q | H | Q | H | Zd | SD | Q | H | Zd | SD | Q | H | Zd | SD | Q | H | Zd | SD | Q | H | Zd | SD | H | Zd | SD | ||
Capacidade da tremonha | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.22 | 2.44 | 3 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | 3.07 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 | ||
Distância da tremonha | 200 | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | 500 | 625 | 710 | |||||||||||||||
Capacidade | Centrífuga | m3/h | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 |
Misturado | 20 | 38 | 32 | 50 | 32 | 60 | 54 | 85 | 45 | 84 | 70 | 112 | 106 | 110 | 180 | ||||||||||||
Correia transportadora | Largura | milímetros | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||
Camadas | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Velocidade de funcionamento da tremonha | Centrífuga | EM | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||||||||||||||||||||
Misturado | / | / | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
Velocidade do eixo principal | Centrífuga | rpm | 67 | 61 | 54.6 | 48 | |||||||||||||||||||||
Misturado | / | / | 45.8 | 42.5 | 40 | 36 |
Nota: O volume da tremonha na tabela é o volume quando a tremonha é cheia com água, que é semelhante à quantidade real de enchimento, portanto o coeficiente de enchimento ψ não é considerado no cálculo da quantidade transportada. O valor de correção ψ deve ser obtido de acordo com as características do material na seleção específica, e o valor de correção ψ pode ser usado para calcular a quantidade de transporte.
conteúdo está vazio!